Liste des marchés conclus en 2012
en application de l’arrêté du 26 décembre 2007
modifié par les arrêtés du 10 mars 2009 et du 4 août 2011
(article 133 du code des marchés publics)
en application de l’arrêté du 26 décembre 2007
modifié par les arrêtés du 10 mars 2009 et du 4 août 2011
(article 133 du code des marchés publics)
| Objet | Date | Attributaire | CP Attributaire | Tranche |
|---|---|---|---|---|
| Marché subséquent n°2 - Fourniture de fioul pour le chauffage des bâtiments communaux | 24/07/2012 | ROJON QUARANTA | 38520 | 20 000 à 90 000 |
Fourniture et livraison de sel de déneigement | 21/08/2012 | QUADRIMEX | 84300 | 20 000 à 90 000 |
Fourniture de compteurs d’eau froide avec module radio | 14/09/2012 | LHENRY PERE ET FILS SA | 38320 | 20 000 à 90 000 |
Matériel de projection numérique déplaçable | 08/11/2012 | CINEMATERIEL | 69150 | 20 000 à 90 000 |
| Accueil et animation en centre de loisir des enfants scolarisés | 18/07/2012 | MAISONS DES JEUNES DE L’OISANS | 38520 | 20 000 à 90 000 |
| Entretien des chaufferies des bâtiments communaux - Lot 1 : chaufferies classiques à gaz et fuel | 21/08/2012 | E2S | 69100 | 20 000 à 90 000 |
| Entretien des chaufferies des bâtiments communaux - Lot 2 : pompes à chaleur | 21/08/2012 | E2S | 69100 | 20 000 à 90 000 |
| Entretien des chaufferies des bâtiments communaux - Lot 3 : traitement de l’air | 21/08/2012 | E2S | 69100 | 20 000 à 90 000 |
| Viabilité et déneigement de voirie pour la période hivernale - Lot 1 : secteur Les Morelles, La Paute | 09/11/2012 | SARL BARRUEL ERIC | 38520 | 20 000 à 90 000 |
| Viabilité et déneigement de voirie pour la période hivernale - Lot 2 : secteur Les Sables, Rochetaillée, Le Raffour | 09/11/2012 | SARL BARRUEL ERIC | 38340 | 20 000 à 90 000 |
| Toiture et étanchéité des garages municipaux | 15/06/2012 | TOITS DE L’OISANS | 38520 | 20 000 à 90 000 |
| Exutoire vers La Sarenne du ravinement des eaux pluviales - Hameau de Bassey | 27/11/2012 | SCBO | 38520 | 90 000 à 200 000 |






















